Kec. Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan
Prov. Lampung
Selamat datang di Kampung Gunung Sari.
| No | Nama Penduduk | Tanggal Lapor | Tanggal Masuk | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
NURDI ASMONO
|
Sunday, 12 January 2025 | Monday, 13 January 2025 | SUMBER REJEKI | - | 002 |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun SUMBER WANGI | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 02 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 2 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 03 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun SUMBER MULYO, Kadus M.KHAIRUN SUJARWO | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | Dusun SUMBER REJO | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | Dusun SUMBER AGUNG | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | Dusun SUMBER REJEKI, Kadus MUHAMAD HASIM ASYARI | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | Dusun SUMBER JAYA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 2 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | ||||||||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat