Kec. Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan
Prov. Lampung
Selamat datang di Kampung Gunung Sari.
| No | Nama Penduduk | Tanggal Lapor | Tanggal Masuk | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
NURDI ASMONO
|
Sunday, 12 January 2025 | Monday, 13 January 2025 | SUMBER REJEKI | - | 002 |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 4 | 16,00% | 3 | 12,00% | 1 | 4,00% |
| 2 | B | 8 | 32,00% | 5 | 20,00% | 3 | 12,00% |
| 3 | AB | 2 | 8,00% | 2 | 8,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 5 | 20,00% | 1 | 4,00% | 4 | 16,00% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 4,00% | 1 | 4,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 5 | 20,00% | 2 | 8,00% | 3 | 12,00% |
| JUMLAH | 25 | 100,00% | 14 | 56,00% | 11 | 44,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 25 | 100,00% | 14 | 56,00% | 11 | 44,00% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat