Kec. Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan
Prov. Lampung
Selamat datang di Kampung Gunung Sari.
| No | Nama Penduduk | Tanggal Lapor | Tanggal Masuk | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
NURDI ASMONO
|
Sunday, 12 January 2025 | Monday, 13 January 2025 | SUMBER REJEKI | - | 002 |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 4,00% | 0 | 0,00% | 1 | 4,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2 | 8,00% | 0 | 0,00% | 2 | 8,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 6 | 24,00% | 2 | 8,00% | 4 | 16,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1 | 4,00% | 1 | 4,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 8 | 32,00% | 6 | 24,00% | 2 | 8,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2 | 8,00% | 1 | 4,00% | 1 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 3 | 12,00% | 3 | 12,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1 | 4,00% | 1 | 4,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1 | 4,00% | 0 | 0,00% | 1 | 4,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 25 | 100,00% | 14 | 56,00% | 11 | 44,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 25 | 100,00% | 14 | 56,00% | 11 | 44,00% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat