Kec. Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan
Prov. Lampung
Selamat datang di Kampung Gunung Sari.
| No | Nama Penduduk | Tanggal Lapor | Tanggal Masuk | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
NURDI ASMONO
|
Sunday, 12 January 2025 | Monday, 13 January 2025 | SUMBER REJEKI | - | 002 |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 24,00% | 2 | 8,00% | 4 | 16,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 4,00% | 1 | 4,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 4,00% | 0 | 0,00% | 1 | 4,00% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 4,00% | 0 | 0,00% | 1 | 4,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 12 | 48,00% | 9 | 36,00% | 3 | 12,00% |
| JUMLAH | 21 | 84,00% | 12 | 48,00% | 9 | 36,00% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 16,00% | 2 | 8,00% | 2 | 8,00% | |
| TOTAL | 25 | 100,00% | 14 | 56,00% | 11 | 44,00% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat